犬の肥満は、股関節などの関節疾患、椎間板ヘルニアなどの重大な病気の原因となります。かわいいあまりおやつを与えすぎたり、散歩をさぼって運動不足になったりすると、犬も人間と同じように太っていきます。また、何かの病気にかかっていると、体重が増えにくく、やせていくこともあります。定期的に体重を量って、太りすぎていないか、逆にやせすぎていないかをチェックしてあげましょう。
犬の体重の量り方
犬用の体重計で量る
犬専用の体重計が市販されています。小型犬用のものから、診療台といっしょになった大型の体重計などがあります。病院でも体重を量ることができますし、トリミングの専門店で、体重を量れる店もあります。
自宅の体重計で量る
一般の体重計でも犬の体重を量ることができます。犬がおとなしく体重計に乗れればそれでもいいですし、抱っこしていっしょに体重計に乗り、自分の体重分を差し引けば、犬の体重がわかります。
犬種別適正体重
自分の犬の適正体重を知っておきましょう。ただし、適正体重はあくまで理想的な体重であって、犬にも個体差があるので、以下の数値より大きかったからといって、必ずしも太っているとは限りませんし、逆もまた然りです。ひとつの目安として、把握しておくといいでしょう。
※成犬時の犬の適正体重(生後1歳時。大型犬は生後2歳時の体重)
| 犬種 | オス(kg) | メス(kg) |
| アイリッシュ・テリア | 約12 | 約11 |
| 秋田犬 | 約45 | 約38 |
| アフガン・ハウンド | 27〜32 | 23〜30 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 11〜13 | 11〜13 |
| イタリアン・グレーハウンド | 3〜5 | 3〜5 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 13〜15 | 12〜24 |
| イングリッシュ・ポインター | 22〜25 | 20〜23 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 約8 | 約7 |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 約10 | 約10 |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 約10 | 約10 |
| ウェルシュ・テリア | 約9 | 約8 |
| エアデール・テリア | 21〜27 | 21〜27 |
| オーストラリアン・シェパード | 12〜32 | 12〜32 |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 25〜40 | 25〜40 |
| オッター・ハウンド | 34〜53 | 29〜46 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 5〜8 | 5〜8 |
| キング・チャールズ・スパニエル | 3〜7 | 3〜7 |
| グレート・デン | 45〜59 | 約45 |
| グレート・ピレニーズ | 41〜57 | 約41 |
| グレーハウンド | 29〜31 | 27〜29 |
| ゴードン・セッター | 25〜37 | 20〜32 |
| ゴールデン・レトリバー | 29〜34 | 25〜30 |
| コリー | 27〜34 | 23〜29 |
| シー・ズー | 4〜8 | 4〜8 |
| シェットランド・シープドッグ | 8〜10 | 8〜10 |
| 柴犬 | 8〜10 | 7〜8 |
| シベリアン・ハスキー | 20〜27 | 18〜23 |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 33〜38 | 26〜31 |
| ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 25〜32 | 20〜27 |
| ジャーマン・ワイヤーヘアード・ポインター | 25〜34 | 21〜29 |
| ジャイアント・シュナウザー | 32〜43 | 32〜43 |
| ジャック・ラッセル・テリア | 5〜8 | 5〜8 |
| スコティッシュ・ディアハウンド | 38〜47 | 29〜36 |
| スタッフォードシャー・ブル・テリア | 11〜17 | 11〜17 |
| スタンダード・シュナウザー | 12〜18 | 10〜15 |
| スタンダード・ダックスフンド | 9〜12 | 9〜12 |
| スタンダード・プードル | 約25 | 約23 |
| セント・バーナード | 64〜91 | 54〜77 |
| ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | 約18 | 約15 |
| ダルメシアン | 22〜29 | 22〜25 |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 3〜6 | 3〜6 |
| チャウ・チャウ | 23〜32 | 18〜32 |
| チワワ | 約2.7 | 約2.7 |
| 狆 | 4〜5 | 4〜5 |
| ドイチェ・ブラッケ | 約18 | 約18 |
| ドーベルマン・ピンシャー | 30〜40 | 30〜40 |
| トイ・プードル | 約3 | 約3 |
| 土佐犬 | 約67 | 約67 |
| 日本スピッツ | 9〜11 | 7〜10 |
| 日本テリア | 約5 | 約5 |
| パグ | 6〜9 | 6〜9 |
| パピヨン | 4〜6 | 4〜6 |
| ビアテッド・コリー | 約25 | 約25 |
| ビーグル | 8〜14 | 8〜14 |
| ビション・フリーゼ | 約6 | 約6 |
| ピレニアン・マスティフ | 54〜70 | 54〜70 |
| ファラオ・ハウンド | 18〜27 | 18〜27 |
| ブル・テリア | 約20 | 約20 |
| ブルドッグ | 約25 | 約23 |
| ペキニーズ | 3〜7 | 3〜7 |
| ボーダー・コリー | 19〜24 | 18〜22 |
| ボーダー・テリア | 6〜7 | 5〜6 |
| ボクサー | 30〜32 | 25〜27 |
| ボストン・テリア | 5〜11 | 5〜11 |
| ポメラニアン | 2〜3 | 2〜3 |
| マルチーズ | 2〜4 | 2〜4 |
| マンチェスター・テリア | 約8 | 約7 |
| ミニチュア・シュナウザー | 6〜8 | 6〜8 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 約4.5 | 約4.5 |
| ミニチュア・ピンシャー | 3〜5 | 3〜5 |
| ヨークシャー・テリア | 約3 | 約3 |
| ラブラドール・レトリバー | 27〜34 | 25〜32 |



